LIQUID MEASUREMENTS
| METRIC: | U. S. EQUIVALENT: |
1 ml | 0.033814 fluid ounces |
1 ml | 0.061024 cubic inches |
1 ml | 0.2029 teaspoons |
1 ml | 0.0676 tablespoons |
1 deciliter | 3.3814 fluid ounces |
1 deciliter | 6.1024 cubic inches |
1 deciliter | 20.29 teaspoons |
1 deciliter | 6.76 tablespoons |
1 deciliter | 27.05 drams |
1 deciliter | 0.423 cups |
1 deciliter | 0.845 gills |
1 deciliter | 0.21134 pints |
1 deciliter | 0.10567 quarts |
1 liter | 33.814 fluid ounces |
1 liter | 61.024 cubic inches |
1 liter | 67.6 tablespoons |
1 liter | 270.5 drams |
1 liter | 4.23 cups |
1 liter | 8.45 gills |
1 liter | 2.1134 pints |
1 liter | 1.0567 quarts |
1 liter | 0.26417 gallons |
1 liter | 0.029353 firkins |
|
DRY MEASUREMENTS
| METRIC: | U. S. EQUIVALENT: |
1 liter | 1.8162 pints |
1 liter | 0.9081 quarts |
(X pints / 1.8162 = X liter)
WEIGHT
| METRIC: | U. S. EQUIVALENT: |
1 gram | 0.035274 ounces |
1 gram | 0.0022046 pounds |
1 kg | 35.274 ounces |
1 kg | 2.2046 pounds |
LENGTH
| METRIC: | U. S. EQUIVALENT: |
1 millimeter | 0.03937 inches |
1 cm | 0.3937 inches |
1 meter | 39.37 inches |
1 meter | 3.281 feet |
1 meter | 1.0936 yards |
|